Caricamento della pagina
Indirizzo URL (indirizzo di destinazione in caso di reindirizzamento):
https://www.consap.it/
Recuperato da:
13. 9. 2024 04:29
Ben fatto! Il tuo URL restituisce un codice di stato HTTP corretto.
1 / 1
Ben fatto! Il tuo URL restituisce contenuti in formato HTML.
1 / 1
Il tuo URL viene reindirizzato 2 volte a un altro URL! Per il SEO è meglio utilizzare URL senza reindirizzamenti.
1 / 2
Ben fatto! L'URL utilizza il protocollo HTTPS crittografato.
1 / 1
Sono disponibili entrambi gli indirizzi 'https://consap.it' e 'https://www.consap.it'. Questo è contenuto duplicato, reindirizza uno degli indirizzi all'altro.
0 / 1
Ben fatto! Il tuo URL ha una lunghezza ragionevole.
1 / 1
Sul tuo sito è caricato un file robots.txt, ma l'indirizzo della mappa del sito non è compilato.
1 / 2
L'indirizzo della mappa del sito non è inserito nel file robots.txt.
0 / 2
Analisi del contenuto
Ben fatto! La tua pagina ha il set di caratteri che stai utilizzando.
1 / 1
Ben fatto! Le impostazioni del set di caratteri si trovano nei primi 1024 byte della tua pagina.
1 / 1
La tua pagina non è impostata sulla lingua corretta!
0 / 1
Ben fatto! La tua pagina ha un titolo ragionevolmente lungo.
2 / 2
Ben fatto! La tua pagina ha impostato una meta descrizione ragionevolmente lunga.
2 / 2
La tua pagina non contiene un'intestazione di livello H1!
0 / 2
<h5>Ricerca nel sito
<h5>i nostri servizi
<h5>ASSICURIAMO
<h5>TUTELIAMO
<h5>SOSTENIAMO
<h5>SUPPORTIAMO
<h4>attività
<h4>focus
<h5>30 anni di Consap
<h5>Bonus e Contributi
<h5>Fondo prima casa
<h5>Fondo di garanzia per le vittime della strada
<h5>Stanza di compensazione
<h5>Ruolo dei periti assicurativi
<h5>L'intervento dell'AD Vincenzo Sanasi d'Arpe al con…
<h5>Consap incontra ABI e CDP per il potenziamento del…
<h5>Fondo Studio, arriva la garanzia dello Stato
<h5>Incontro Consap-UCI - Interventi del COB, di Consa…
<h5>Incontro annuale Consap UCI - La gestione in Itali…
<h5>Incontro annuale Consap-UCI - Le dichiarazioni dei…
<h5>I vertici di Consap all’Assemblea Annuale dell’ANI…
<h5>Presidente e AD Commentano il primo anno di lavoro…
<h5>I vertici di Consap alla relazione annuale dell’IV…
<h5>Intervista di Radio Sapienza al Presidente Giacomo…
<h5>Intervista del Presidente Giacomoni a Italpress
<h5>Rilanciare il Fondo per lo Studio
<h5>Consap e la Giornata della legalità
<h5>Consap: approvato il bilancio 2023
<h5>“Studierò. Idee per il futuro del Fondo per il cre…
<h5>Al FORUM PA il rilancio del Fondo Studio
<h5>Sole 24 Ore - Mutui, la garanzia statale apre il m…
<h5>Fondo casa: proposta di incremento delle risorse
<h5>Costituito il nuovo albo avvocati di Consap
<h5>Prorogato al 2.6.2024 il termine per il primo popo…
<h5>Consap e i 75 anni del COB
<h5>Il commissario Figliuolo sceglie Consap per l’erog…
<h5>Consap e la gestione del FIR
<h5>Responsabilità sanitaria: Giacomoni incontra Minis…
<h5>Primo incontro del tavolo tecnico permanente tra C…
<h5>Domani primo incontro del Tavolo tecnico permanent…
<h5>Nuova iniziativa di rimborso parziale per Polizze …
<h5>Il Fondo di garanzia per la prima casa. Il success…
<h5>Radio 24 - Intervista su Fondo Garanzia Mutui Prim…
<h5>Attive le nuove Carte Cultura
<h5>Operativo il Portale Albo CTU, periti ed elenco na…
<h5>Pubblicazione modalità e termini di pagamento del …
<h5>Sestino Giacomoni “Fondo per lo studio strumento f…
<h5>Consap con i ministeri, CDP e ABI sul Fondo per lo…
<h5>Consap rafforziamo il fondo per i meritevoli
<h5>Vincenzo Sanasi d'Arpe sul Sole 24 ore
<h5>Sole 24 ore Sestino Giacomoni 22 gennaio Sospensio…
<h5>Erogazione quinta quota Fondo di solidarietà per g…
<h5>Per fermare l'algoritmo della denatalità arriva la…
<h5>Naufragio Cutro: Consap - FGVS estromessa
<h5>Intervista al Presidente Sestino Giacomoni su Avve…
<h5>Sanasi D’Arpe: “L’importanza delle società pubblic…
<h5>Convegno 30 anni di Consap Spa
<h5>Convegno 30 anni di Consap Spa
<h5>FIR: termine dei lavori della commissione tecnica
<h5>L’Rc auto tra necessità di riforme e aspettative d…
<h5>Consap agli Stati Generali della Sostenibilità Dig…
<h5>CONSAP ha firmato gli accordi tra Organismi di ins…
<h5>Fondo mediatori, contributo per l’anno 2023
<h5>Disastri naturali, Giacomoni: “Consap ruolo import…
<h5>Consap all’evento “scatola nera automotive futuro …
<h5>Acquisti autobus 2: al via la piattaforma per otte…
<h5>CONSAP ALL’OPEN SOURCE WEEK 2023
<h5>RADIO 24 - INTERVISTA SU MUTUI PRIMA CASA
<h5>FONDO PRIMA CASA: PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2023 LA…
<h5>Polizze dormienti. Proroga dei termini per le doma…
<h5>Fir: proroga al 15 ottobre della comunicazione cam…
<h5>Ruolo Periti Assicurativi
<h5>Consap: il Presidente e l’AD incontrano i dipenden…
<h5>CdA del 20 luglio 2023: attribuzione delle deleghe…
<h5>Vincenzo Sanasi d'Arpe tra gli autori del volume: …
<h5>Consap qualificata come Centrale di Committenza da…
<h5>FIR Istruzioni operative
<h5>FIR: avvio delle operazioni di liquidazione dell’u…
<h5>Al via l’erogazione del Contributo Mancati Ricavi
<h5>Proroga della garanzia all’80% del Fondo Prima Cas…
<h5>Nuovo CDA di Consap S.p.A.
<h5>Pubblicazione elenco avvocati accreditati
<h5>Consap autorizzata a concludere gli accordi con gl…
<h5>Intervista Radio 24 - Rapporti dormienti
<h5>Consap al tavolo di lavoro sulla Cyber Security di…
<h5>Ruolo dei Periti Assicurativi - incontro con le as…
<h5>Radio 24 - Intervista su Mutui Prima Casa
<h5>“Contributo Bonus Vista”, da oggi accesso alla pia…
<h5>Stanza di compensazione - come gli intermediari po…
<h5>Sospensione mutui prima casa, intervista a Luana B…
<h5>Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo d…
<h5>Ruolo Periti Assicurativi - manifestazione di inte…
<h5>Incentivo per acquisti autobus ad elevata sostenib…
<h5>Polizze dormienti prescritte. Ottavo avviso di rim…
<h5>Contributo carburante trasporto passeggeri, da ogg…
<h5>Contributo Retrofit, da oggi accesso alla piattafo…
<h5>Programma patenti giovani autisti per l’autotraspo…
<h5>Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco de…
<h5>18app, al via la VII edizione dell’iniziativa
<h5>Reati intenzionali violenti: l’AD Consap Sanasi d’…
I titoli della tua pagina non sono nell'ordine corretto!
0 / 1
La tua pagina contiene più di 20 di titoli.
0 / 1
Ben fatto! La tua pagina contiene solo titoli ragionevolmente lunghi.
1 / 1
Ben fatto! La tua pagina contiene immagini.
1 / 1
Ben fatto! Tutte le immagini sulla tua pagina hanno una didascalia compilata (attributo alt).
1 / 1
- Numero di collegamenti follow interni: 751
- Numero di collegamenti nofollow interni: 0
Ben fatto! Il tuo sito contiene una buona quantità di link di follow interni.
2 / 2
- Numero di collegamenti follow esterni: 3
- Numero di collegamenti nofollow esterni: 0
Ben fatto! Il tuo sito contiene una buona quantità di link di follow interni.
2 / 2
Ben fatto! La tua pagina non contiene un tag iframe.
1 / 1
Ben fatto! La tua pagina ha l'icona di una pagina piena.
1 / 1
La tua pagina non ha l'icona della pagina compilata per i dispositivi Apple.
0 / 2
Meno della metà del testo della pagina è suddiviso in paragrafi. Prendi in considerazione l'utilizzo dei paragrafi per il posizionamento del testo.
0 / 1
Sono presenti contenuti ridondanti nella sezione commenti della pagina. Ti invitiamo a rimuovere questo contenuto ridondante.
0 / 1
HTML5
Ben fatto! La tua pagina utilizza lo standard HTML 5.
1 / 1
La tua pagina non contiene un'intestazione. Prendi in considerazione l'aggiunta di un tag di intestazione.
0 / 1
Ben fatto! Il tuo contiene un piè di pagina.
1 / 1
Ben fatto! Il tuo include la navigazione.
1 / 1
La tua pagina non è divisa in sezioni. Prendi in considerazione la possibilità di dividere i tuoi contenuti in tag di sezione.
0 / 1
La tua pagina contiene elementi HTML obsoleti. Considera la possibilità di rimuoverli.
0 / 1
Tag per i social network
La tua pagina non ha il valore tag corretto per la lingua della pagina!
0 / 1
Ben fatto! La tua pagina ha il tag corretto per il tipo di contenuto della pagina.
1 / 1
Ben fatto! La tua pagina ha il tag corretto per l'URL della pagina.
2 / 2
Ben fatto! La tua pagina ha il tag del titolo corretto e il titolo ha le dimensioni appropriate.
2 / 2
Ben fatto! La tua pagina ha il tag di descrizione corretto e il titolo ha dimensioni ragionevoli.
2 / 2
Ben fatto! La tua pagina ha il tag corretto per l'immagine del titolo della pagina.
2 / 2
Analisi delle parole chiave
Ben fatto! La tua pagina contiene abbastanza parole. Ci sono '11719' di parole nella pagina.
2 / 2
continua | leggere | fondo | consap | della | 2022 | 2023 | ruolo | periti | lunedì
Le parole più comuni sul tuo sito dovrebbero includere le tue parole chiave.
1 / 1
numero totale | nella didascalia | nella descrizione | nelle intestazioni | |
continua | 339x | 0x | 0x | 0x |
leggere | 335x | 0x | 0x | 0x |
fondo | 148x | 0x | 0x | 86x |
consap | 145x | 1x | 1x | 57x |
della | 109x | 0x | 0x | 29x |
2022 | 84x | 0x | 0x | 7x |
2023 | 83x | 0x | 0x | 9x |
ruolo | 78x | 0x | 0x | 47x |
periti | 78x | 0x | 0x | 45x |
lunedì | 74x | 0x | 0x | 0x |
Nella tabella troverai un elenco di parole che potrebbe valere la pena aggiungere al titolo, alla descrizione o alle intestazioni.
0 / 0
Caricamento risorse
Prendi in considerazione l'utilizzo della compressione gzip sul tuo server web.
0 / 1
Ben fatto! La tua pagina ha dimensioni ragionevoli.
1 / 1
File collegati | |
/favicon.ico | 1.2 kB |
/css/bootstrap-italia.min.css | 615.2 kB |
/css/jquery.dataTables.min.css | 14.4 kB |
/css/rowReorder.dataTables.min.css | 0.3 kB |
/css/responsive.dataTables.min.css | 4.2 kB |
/css/buttons.dataTables.min.css | 14.1 kB |
/css/dropzone.min.css | 9.8 kB |
/css/front-end.css | 88.1 kB |
File di script collegati | |
/ruxitagentjs_ICANVfqru_10297240712040816.js | 75.8 kB |
/DependencyHandler.axd?s=L3NjcmlwdHMvYm9vdHN0cmFwLWl0YWxpYS5idW5kbGUubWluLmpzOw&t=Javascript&cdv=1347930944 | 102.8 kB |
/scripts/1.13.1/jquery.validate.min.js | 21.6 kB |
/scripts/5.2.3/jquery.validate.unobtrusive.min.js | 6.3 kB |
/scripts/jquery.dataTables.min.js | 88.1 kB |
/scripts/dataTables.rowReorder.min.js | 7.7 kB |
/scripts/dataTables.responsive.min.js | 16.8 kB |
/scripts/dataTables.buttons.min.js | 25.1 kB |
/scripts/jszip.min.js | 101.9 kB |
/scripts/pdfmake.min.js | 1 093.4 kB |
/scripts/vfs_fonts.js | 926.2 kB |
/scripts/buttons.html5.min.js | 25.1 kB |
/scripts/buttons.print.min.js | 2.5 kB |
/scripts/jquery.filedrop.js | 16.9 kB |
/scripts/dropzone.min.js | 114.7 kB |
/scripts/front-end.js | 37.1 kB |
File di immagini collegati | |
/images/CONSAP-Logo.png | 7.6 kB |
/images/CONSAP-Logo-simple.png | 5.0 kB |
/media/1nfdwhac/carosell_ombrelli_1320919703.jpg | 274.4 kB |
/media/hlcn2gbb/carosell_ombrelli_mobile_1320919703.jpg | 184.0 kB |
/media/5xlc5hwq/carosell_assicuriamo_1222765189.jpg | 241.3 kB |
/media/xoepgmxi/carosell_assicuriamo_mobile_1222765189.jpg | 197.1 kB |
/media/xesoe20e/carosell_tuteliamo_3_978552200.jpg | 202.2 kB |
/media/ethhs5th/carosell_tuteliamo_mobile_978552200.jpg | 238.8 kB |
/media/g1vkga0b/carosell_sosteniamo_1189132094_5.jpg | 263.9 kB |
/media/mmzgcjcn/carosell_sosteniamo_mobile_1189132094.jpg | 233.7 kB |
/media/j2pfhpay/carosell_supportiamo_1252483306.jpg | 233.3 kB |
/media/2acak4vv/carosell_supportiamo_2_1252483306.jpg | 333.3 kB |
/media/qlvptfla/istock-1221258788.jpg?anchor=center&mode=crop&width=375&height=250&rnd=132822196878770000 | 18.1 kB |
/media/owid54ff/servizi_sostegno_home_853185816.jpg?anchor=center&mode=crop&width=375&height=250&rnd=132838583732530000 | 13.9 kB |
/media/qjpjejaf/4.jpeg?anchor=center&mode=crop&width=375&height=250&rnd=132817919872830000 | 19.8 kB |
/media/pe3e2s22/img-20240718-wa0012.jpg?center=0.23844037525949818,0.49372489193835895&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133657815996730000 | 30.1 kB |
/media/opqnnuk4/consap_sala-consiglio.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133528044526000000 | 51.2 kB |
/media/a5fhn1hz/studio_1263424631.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132826583512330000 | 36.9 kB |
/media/awwpgksp/relatori.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133651707744530000 | 52.9 kB |
/media/3eapl54x/consap-uci-banner-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133576699040930000 | 26.6 kB |
/media/2bdluicy/consap_uci-vertici.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133650896390700000 | 52.9 kB |
/media/cwjhuexq/logo-ania1.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133644071334430000 | 63.9 kB |
/media/4e4liu0i/foto-consap-pres-e-ad.jpg?center=0.46138564002075066,0.41490047530940949&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133638976728730000 | 42.5 kB |
/media/ws0n5yxf/relazione_annuale_2023_pagina_001.jpg?center=0.088710714580150132,0.494986006800392&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133637243650800000 | 33.6 kB |
/media/tsodw0hn/radio_02_1130065282.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800023470000 | 36.8 kB |
/media/ys3bnvjo/video_01_1287634755.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800024730000 | 39.0 kB |
/media/b0ngydje/1immagine-2024-05-30-165956.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133615622323470000 | 44.8 kB |
/media/iu5emh4r/giornata-legalita.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133609340301530000 | 58.5 kB |
/media/qr2nadfs/statistiche-bilancio.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133313854303930000 | 28.7 kB |
/media/vvldscuq/consap-forumpa-talk-002.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133608596748670000 | 62.7 kB |
/media/hdkneu3r/square-partner-02.png?center=0.10677338157654105,0.55135309754495343&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133604192165570000 | 158.7 kB |
/media/cl2fvfzl/press_01_147072022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800018800000 | 50.8 kB |
/media/0utod2kj/incontro-consap-sestino-giacomoni-sanasi-d-arpe-presidente-regione-autonoma-trento.jpg?center=0.29133293835441615,0.49498979374736951&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133584494267500000 | 51.3 kB |
/media/ftphpqnn/normativa_1125391638.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829428490370000 | 43.4 kB |
/media/h4jdccnc/ruolo-periti_1141341779.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132836290714370000 | 32.9 kB |
/media/eg4fjumz/logo-cob75.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133543615190630000 | 50.5 kB |
/media/ykipydq5/img-20240305-wa0005.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133541158808370000 | 66.7 kB |
/media/einp3koe/fir_1160849884.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829241262170000 | 63.1 kB |
/media/5jtl2ir4/giacomonischillaci.jpg?center=0.29511278195488722,0.50125313283208017&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133537015843000000 | 39.0 kB |
/media/3flnzgw0/tavolo-lavoro-permanente-consap-abi-ania-ivass.jpeg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133535315193070000 | 58.6 kB |
/media/n22fieeu/consap_dettaglio_penna_sala-consiglio.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133528044517730000 | 38.4 kB |
/media/zjtib3mq/polizze-dormienti_1207112598.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829244497770000 | 39.1 kB |
/media/gfickq3v/vincenzo-sanasi-darpe.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133524059559300000 | 45.5 kB |
/media/tsodw0hn/radio_02_1130065282.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800023470000 | 36.8 kB |
/media/hbqc455j/carte-della-cultura.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133511668587400000 | 30.6 kB |
/media/ykxngpkp/ruoloperitinews.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133511731408630000 | 38.2 kB |
/media/h4jdccnc/ruolo-periti_1141341779.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132836290714370000 | 32.9 kB |
/media/uz5luvze/23_11_2023_giacomoni_consap-5243.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133506495978770000 | 42.4 kB |
/media/cl2fvfzl/press_01_147072022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800018800000 | 50.8 kB |
/media/j2lewqdw/press_02_462795441.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800020830000 | 68.3 kB |
/media/j2lewqdw/press_02_462795441.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800020830000 | 68.3 kB |
/media/cl2fvfzl/press_01_147072022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800018800000 | 50.8 kB |
/media/vfvdgcfj/fallimenti_515604930.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132864756574400000 | 54.8 kB |
/media/j2lewqdw/press_02_462795441.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800020830000 | 68.3 kB |
/media/51pbjupe/consap_logo_news_blu.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132826846569770000 | 20.7 kB |
/media/cl2fvfzl/press_01_147072022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800018800000 | 50.8 kB |
/media/q3cml2ni/convegno_sanasidarpe1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133456657427930000 | 32.9 kB |
/media/d5ufcec4/3-20231123-wa0031.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133452282751630000 | 66.8 kB |
/media/1ccbos4t/logo-30-sfondo-sfumato1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133426341557070000 | 21.6 kB |
/media/1ihbs1zu/fir_pagina-1160849884.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133136047568500000 | 52.3 kB |
/media/fffb0jhg/ic-09-11-643.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133443714672870000 | 48.8 kB |
/media/h3njn5qe/sgsd2023-edizione-carousel-4-webp.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133509154998000000 | 52.5 kB |
/media/kpvjm054/flag_of_europe-svg.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133316670824000000 | 17.5 kB |
/media/k11dyq3b/fondo_broker_1221606994.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132840488371600000 | 26.8 kB |
/media/53yfao5f/13-10-2023.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133415993293070000 | 31.2 kB |
/media/cbxlk1j5/evento-cipolloni-2.jpeg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133415110863430000 | 47.3 kB |
/media/naspcs4e/caa2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133408880816070000 | 35.7 kB |
/media/sqzhhe5x/news-ai.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133409791850800000 | 52.7 kB |
/media/2fcp0wxh/radio_01_1126705648.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800022230000 | 41.8 kB |
/media/m0hbrv52/garanzia-prima-casa2_1193457516.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132826581565600000 | 34.6 kB |
/media/afrfjwbn/istock-1258280070.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132817919873630000 | 34.4 kB |
/media/1ihbs1zu/fir_pagina-1160849884.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133136047568500000 | 52.3 kB |
/media/h4jdccnc/ruolo-periti_1141341779.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132836290714370000 | 32.9 kB |
/media/z2fl2kgl/logo30jpg.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133350091563400000 | 21.6 kB |
/media/35jbd4s0/attribdeleghepresiad.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133344291331200000 | 65.2 kB |
/media/loccnhnp/vincenzo-sanasidarpe-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133344302034930000 | 29.0 kB |
/media/aqcix0pv/consap_logo_news_bianco.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132826846567900000 | 20.8 kB |
/media/einp3koe/fir_1160849884.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829241262170000 | 63.1 kB |
/media/einp3koe/fir_1160849884.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829241262170000 | 63.1 kB |
/media/dm3fpmbu/mancati-ricavi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133334561534700000 | 29.2 kB |
/media/fx3jo1in/istock-1257117821.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133334546424770000 | 28.3 kB |
/media/51pbjupe/consap_logo_news_blu.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132826846569770000 | 20.7 kB |
/media/4nljuiyu/elenco_avvocati_1278728870.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132840414448600000 | 35.3 kB |
/media/kpvjm054/flag_of_europe-svg.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133316670824000000 | 17.5 kB |
/media/tsodw0hn/radio_02_1130065282.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800023470000 | 36.8 kB |
/media/3lolsdcs/fpa23_cardsito-1.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133288871173100000 | 178.3 kB |
/media/h4jdccnc/ruolo-periti_1141341779.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132836290714370000 | 32.9 kB |
/media/tsodw0hn/radio_02_1130065282.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800023470000 | 36.8 kB |
/media/evipx2fi/bonus-vista.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133247424302070000 | 23.5 kB |
/media/1uklsich/stanzacompensazi_1175730715.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132826566690330000 | 30.4 kB |
/media/00bjutcw/sospensione-mutui_1157886013.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132875860336470000 | 30.2 kB |
/media/srilha5w/mafia1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133235257034670000 | 60.8 kB |
/media/h4jdccnc/ruolo-periti_1141341779.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132836290714370000 | 32.9 kB |
/media/vuadvsvl/istock-1154164634.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133180152110730000 | 59.0 kB |
/media/afrfjwbn/istock-1258280070.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132817919873630000 | 34.4 kB |
/media/b15bcuix/istock-1428647202.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133180148891430000 | 33.3 kB |
/media/0q2he35b/istock-1010794026.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133180149631270000 | 79.6 kB |
/media/sfupii2u/istock-1340714335.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133180151616770000 | 51.4 kB |
/media/ftphpqnn/normativa_1125391638.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829428490370000 | 43.4 kB |
/media/aslbnlmp/bonus_18app_491801586.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133197444219100000 | 56.7 kB |
/media/oxgn10om/mafia1_845547386.jpg?center=0.53944147734694048,0.48745639579606181&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133606897333400000 | 54.3 kB |
/media/bskj3fpw/istock-1352288046_sito.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133022026159200000 | 64.7 kB |
/media/00bjutcw/sospensione-mutui_1157886013.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132875860336470000 | 30.2 kB |
/media/2fcp0wxh/radio_01_1126705648.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800022230000 | 41.8 kB |
/media/et5mcfdn/imprese-colpite.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133313854240770000 | 25.6 kB |
/media/ayqhfo2x/trasporto-scolastico.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132943223238470000 | 62.2 kB |
/media/lakfjfwe/cs-15-12-2022.jpg?center=0.60027281094768736,0.38220853462718246&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133155901185700000 | 38.2 kB |
/media/i4rdeaov/banche.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133144522248730000 | 22.3 kB |
/media/txbjsbmh/istock-514877421.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133334546424470000 | 40.4 kB |
/media/ah1hyvvm/cattura1.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133141124071970000 | 397.1 kB |
/media/twplhuho/garanzia-prima-casa_1193457516.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132826581234600000 | 32.0 kB |
/media/pt4bosw2/25-novembre-2022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133136756369570000 | 28.6 kB |
/media/hwsjzdhe/italiaoggi-24-11.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133137750579170000 | 103.4 kB |
/media/1ihbs1zu/fir_pagina-1160849884.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133136047568500000 | 52.3 kB |
/media/zjtib3mq/polizze-dormienti_1207112598.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829244497770000 | 39.1 kB |
/media/kdxf2o1k/giornata-mondiale-ricordo-vittime-della-strada.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133298322452800000 | 19.0 kB |
/media/k2ehfw1w/flag_of_the_united_nations-svg.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133130708184770000 | 40.2 kB |
/media/0vhlzqqm/9-novembre-2022.jpg?center=0.907951148654325,0.894140625&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133123779430170000 | 23.9 kB |
/media/ofyhv4b4/immagine1.png?center=0.45290534362341922,0.2606349801571638&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133123777737930000 | 274.0 kB |
/media/tsodw0hn/radio_02_1130065282.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800023470000 | 36.8 kB |
/media/tsodw0hn/radio_02_1130065282.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800023470000 | 36.8 kB |
/media/fa2hq0l2/logo-ietl.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133104846491500000 | 23.7 kB |
/media/4qlbaig3/news_11-ottobre-2022-70-100-cm-1.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133099689301530000 | 55.5 kB |
/media/2fcp0wxh/radio_01_1126705648.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800022230000 | 41.8 kB |
/media/tsodw0hn/radio_02_1130065282.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800023470000 | 36.8 kB |
/media/ynmd1vqg/consap_logo_news.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829401135330000 | 20.7 kB |
/media/einp3koe/fir_1160849884.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132829241262170000 | 63.1 kB |
/media/nbofg2yt/copertina-stanza-1.png?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=133087435469100000 | 103.8 kB |
/media/sqjhmfvn/video_02_1127970176.jpg?anchor=center&mode=crop&width=575&height=350&rnd=132888800025970000 | 45.1 kB |
